Preise
Faire Preise
Unsere Preise im Überblick
Grundbetrag | Klasse A | Klasse A2 | Klasse A1 | Klasse AM | Klasse B | Klasse BE | Klasse L | Klasse B 196 |
Für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 320 € | 320 € | 320 € | 300 € | 300 € | ….. | 300 € | 800 € |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Vorstellungsentgelte* Theoretische Prüfung | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ….. | 60 € | ….. |
– Praktische Prüfung (komplett) | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 200 € | ….. | ….. |
Bei Teileprüfung** Nur praktisches Fahren und Grundaufgaben | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 61 € | ….. | ….. |
Fahrstunde zu je 45 Minuten | 57 € | 56 € | 56 € | 55 € | 55 € | 61 € | ….. | ….. |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) auf Bundes- oder Landstraßen | 63 € | 63 € | 63 € | ….. | 60€ | 68 € | ….. | ….. |
auf Autobahnen | 63 € | 63 € | 63 € | ….. | 60 € | 68 € | ….. | ….. |
bei Dämmerung und Dunkelheit | 63 € | 63 € | 63 € | ….. | 60 € | 68 € | ….. | ….. |
Unterweisung am Fahrzeug (je 45 Minuten)** | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | Seminare | |||
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüfungsorganisationen werden von diesen zusätzlich erhobenund können in der Fahrschule eingesenhen werden | Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | ….. | ||
**)Nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE | Fahreignungsseminar (FES) (verkehrpädagogische Teilnahme) | ….. | ||
***)Gilt nicht für die Klasse BE | K | Ausbildungskurs nach § 5 Absatz 2 FeV | 400 € | |
Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) | 800 € |
Alle Preise inclusive MwST.