Preise
Faire Preise
Unsere Preise im Überblick
Grundbetrag | Klasse A | Klasse A2 | Klasse A1 | Klasse AM | Klasse B | Klasse BE | Klasse L | Klasse B 196 |
Für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 220 € | 220 € | 220 € | 220 € | 200 € | ….. | 300 € | 750 € |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Vorstellungsentgelte* Theoretische Prüfung | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ….. | 50 € | ….. |
– Praktische Prüfung (komplett) | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | 160 € | 180 € | ….. | ….. |
Bei Teileprüfung** Nur praktisches Fahren und Grundaufgaben | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 160 € | ….. | ….. |
Nur Abfahrtkontrolle/Handfertigkeiten*** | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Nur Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | 50 € | ….. | ….. |
Fahrstunde zu je 45 Minuten | 52 € | 51 € | 51 € | 50 € | 50 € | 56 € | ….. | ….. |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) auf Bundes- oder Landstraßen | 58 € | 58 € | 58 € | ….. | 55€ | 63 € | ….. | ….. |
auf Autobahnen | 58 € | 58 € | 58 € | ….. | 55 € | 63 € | ….. | ….. |
bei Dämmerung und Dunkelheit | 58 € | 58 € | 58 € | ….. | 55 € | 63 € | ….. | ….. |
Unterweisung am Fahrzeug (je 45 Minuten)** | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen | Seminare | |||
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüfungsorganisationen werden von diesen zusätzlich erhobenund können in der Fahrschule eingesenhen werden | Klassen B+A | 350 € | Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | ….. |
**)Nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE | Klassen B+A1 | 350 € | Fahreignungsseminar (FES) (verkehrpädagogische Teilnahme) | ….. |
***)Gilt nicht für die Klasse BE | Klassen B+A2 | 350 € | Ausbildungskurs nach § 5 Absatz 2 FeV | 350 € |
Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) | 600 € |
Alle Preise inclusive MwST.